產(chǎn)品信息:
|
額定容量: | 額定電壓: | 3.2V | |
---|---|---|---|
內(nèi)阻: | 工作電壓: | 2.5-3.65V @ 25℃ | |
尺寸: | 224(mm)*9.8(mm)*90.25(mm) | 重量: | 0.39kg |
電池特征
高能量密度
長循環(huán)壽命
優(yōu)異的高/低溫性能
高倍率連續(xù)放電
電池規(guī)格
參數(shù) | 規(guī)格 | 備注 |
化學(xué)體系 | LiFePO4 | |
電池尺寸 | 224(mm)*9.8(mm)*90.25(mm) | 25%SOC |
極耳寬度 | 15±0.1mm | |
極耳間距 | 30±1mm | |
正極極耳(鋁)厚度 | 0.2±0.01mm | |
負(fù)極極耳(鍍鎳銅)厚度 | 0.15±0.01mm | |
電池重量 | 0.39kg | |
容量 | ≥21.7Ah | 2.7-3.65V,0.5C/0.2C,@室溫(RT) |
標(biāo)稱電壓 | 3.2V | @25℃ |
工作電壓范圍 | 2.5-3.65V | @25℃ |
出廠電壓 | 3.275-3.3V | @25℃ |
出廠SOC | 25% | |
交流內(nèi)阻 | ≤1.8mΩ | 25±3℃,1kHz |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 0.2C | @25℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 1C | @25℃,≤60%SOC |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 0.2C | @25℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 1C | @25℃ |
工作溫度范圍(充電) | -20-60℃ | 環(huán)境溫度 |
工作溫度范圍(放電) | -20-60℃ | 環(huán)境溫度 |
循環(huán)壽命 | ≥2500次@80%健康狀態(tài)(SOH) | 0.5C/1.0C@25℃ |
≥1200次@80%健康狀態(tài)(SOH) | 0.5C/1.0C@45℃ |
電池尺寸
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |